地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:13212737804
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com

LC Laboratories(LC Labs)公司成立于1980年,一直专注于信号转导,肿瘤以及其他临床前试剂的研究和生产,主要提供抗癌物质、酶抑制剂、激活剂和离子通道试剂。LC Labs公司不但拥有大规模的制备液相色谱纯化能力,也开发和优化了大量的具有自主知识产权的低成本高纯度生成方法,其生产的小分子试剂纯度高、价格低和销量大。
1980年,LC Labs是PMA(佛波醇12-豆蔻酸 13醋酸;TPA)的全球主要生产商,36年来的销售量超过150,000瓶;1989年为研究试剂市场提供第一个纯度高价格低的毒萝卜素;1990年提供第一个纯度高价格低的冈田酸;1991年提供第一个纯度高价格低的花萼海绵诱癌素A,并且持续是这种广泛使用的磷酸酶抑制剂的全球主要生产商;1995年提供第一个异构体级别纯度的低价格Gö 6976;1996年提供第一个纯度高价格低的罗霉素A1;2002年提供第一个纯度高价格低的雷帕霉素(抗真菌抗生素);同年,提供第一个纯度高、价格低的FK-506;2003年提供第一个纯度高价格低的来普霉素B;2004年提供第一个纯度高价格低的星孢菌素;同年,提供第一个纯度高价格低的环巴胺;2007年,LC Labs公司为临床前肿瘤相关研究引入第一组纯度高价格低的常用蛋白激酶抑制剂。
热销产品:
Bortezomib硼替佐米(99%,97%)
Cyclosporine-A环胞霉素A
Cyclopamine环巴胺
17-DMAG,Hydrochloride SaltHSP90抑制剂
Everolimus依维莫司
FK-506他克莫司
Forskolin腺苷酸环化酶激活剂
Gefitinib吉非替尼
Leptomycin B细霉素B 出核转运抑制剂
LY 294002PI3-K抑制剂
PD98059MEK抑制剂
RoscovitineCDK抑制剂
Rapamycin雷帕霉素
SB 202190MAPK抑制剂
SB203580P38MAPK抑制剂
SP600125JNK抑制剂
Staurosporine星孢菌素
UO126MAPK抑制剂
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LC Laboratories"> LC Laboratories
艾美捷科技特约代理Exalpha公司产品。Exalpha位于美国迈阿密,成立20余年来,坚持以切实解决客户需求为导向,提供高品质的产品。
Exalpha was founded over 20 years ago by a group of scientists dedicated to accelerating the pace of discovery in the life science arena by rapidly developing and marketing unique products at the forefront of science.
In order to develop great products, you have to ask the right questions when you start. Where some companies are satisfied with ‘average’, ‘good enough’ or ‘me too’ products, Exalpha only settles for products that answer the pertinent questions. Exalpha continually monitors scientific trends and recent literature, we strive to produce products that answer real needs. Exalpha has a long history of developing uniquely superior products that simply perform well, allowing researchers to focus on the task at hand and not on the quality of a supplier’s products.
产品主要包括:
Buffers and Reagents
Control Antibodies
Control Lysates
Kits
Proteins and Peptides
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Serum
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Exalpha"> Exalpha
艾美捷科技有限公司,代理GORYO Chemical公司全系列探针产品。
GORYO Chemical公司位于日本札幌市,是一家生产荧光探针的专业化供应商。由于荧光探针的化学特性,使得研究者可以利用它对细胞内运行机理进行可视化研究。GORYO Chemical与东京大学和北海道大学合作,在荧光试剂领域领已取得领先的地位。目前,GORYO Chemical在日本已经开始针对癌症检测推出临床使用的探针,在未来,这将为指导治疗提供新的方法。
<主要产品和服务:
| AcidiFluor™ Series | Fluorescent probes to detect acidic pH | Size |
| GC301 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 20 |
| GC3011 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 10 |
| GC302 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 1 mg |
| GC303 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 5 μg × 5 |
| GC304 | AcidiFluor™ ORANGE Labeling Kit | 5 times labeling |
| GC305 | AcidiFluor™ ORANGE-Zymosan A | 1 mg |
| GC306 | AcidiFluor™ ORANGE-Dextran 10k | 1 mg |
| GC309 | AcidiFluor™ ORANGE-Transferrin | 1 mg |
| GC310-01 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 30 nmol |
| GC310-02 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 60 nmol |
| CalxFluor™ Series | Fluorescent probes to detect calcium ions | Size |
| GC405 | CaSiR-1 potassium salt | 500 µg |
| GC503 | CaTM-2 AM | 500 μg |
| GC504 | CaTM-2 AM | 50 μg × 10 |
| GC5041 | CaTM-2 AM | 50 μg × 5 |
| GC507 | CaTM-3 AM | 40 nmol × 5 |
| GlycoFluor™ Series | Fluorescent probes to detect glycosidase activity | Size |
| GC601 | GlycoYELLOW™ –βGal | 50 μg × 10 |
| GC611 | GlycoGREEN™-βGal | 30 nmol × 5 |
| SK4001-01 | TokyoGreen®–βGal | 1 mg |
| SK4002-01 | TokyoGreen®–βGlu | 1 mg |
| SK4003-01 | TokyoGreen®–βGlcU(Na) | 1 mg |
| HaloFluor™ Series | Fluorescent probes combined with Halotag® ligand | Size |
| GC310-01 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 30 nmol |
| GC310-02 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 60 nmol |
| A201-01 | HaloTag® SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol |
| A201-02 | HaloTag ®SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol × 2 |
| ProteoFluor™ Series | Fluorescent probes to detect protease activity in cancer cell | Size |
| GC801 | ProteoGREEN™-gGlu | 20 μg × 10 |
| GC811 | EP-HMRG | 30 nmol x 5 |
| StemFluor™ Series | Fluorescent probes to detect human iPS/ES cells | Size |
| GC7001-01 | Kyoto Probe 1 (KP-1) | 10 μg × 5 |
| GC7001-02 | Kyoto Probe 1 (KP-1) | 10 μg × 10 |
| SaraFluor™ Series | Fluorescent probes for labeling/imaging | Size |
| ST1003-10 | SaraFluor™ 488-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1003-11 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg |
| ST1003-15 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1003-21 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg |
| ST1003-25 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1003-31 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg |
| ST1003-35 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1003-41 | SaraFluor™ 488-NH2 | 1 mg |
| ST1003-45 | SaraFluor™ 488-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1006-10 | SaraFluor™ 600-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1006-11 | SaraFluor™ 600-NHS | 1 mg |
| ST1006-15 | SaraFluor™ 600-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1006-21 | SaraFluor™ 600-maleimide | 1 mg |
| ST1006-25 | SaraFluor™ 600-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1006-31 | SaraFluor™ 600-COOH | 1 mg |
| ST1006-35 | SaraFluor™ 600-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1006-41 | SaraFluor™ 600-NH2 | 1 mg |
| ST1006-45 | SaraFluor™ 600-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1008-10 | SaraFluor™ 650-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1008-11 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg |
| ST1008-15 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1008-21 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg |
| ST1008-25 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1008-31 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg |
| ST1008-35 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1008-41 | SaraFluor™ 650-NH2 | 1 mg |
| ST1008-45 | SaraFluor™ 650-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1010-10 | SaraFluor™ 700-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1010-11 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg |
| ST1010-15 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1010-21 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg |
| ST1010-25 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1010-31 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg |
| ST1010-35 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1010-41 | SaraFluor™ 700-NH2 | 1 mg |
| ST1010-45 | SaraFluor™ 700-NH2 | 1 mg x 5 |
| ST1011-10 | SaraFluor™ 720-NHS | 5 nmol x 5 |
| ST1011-11 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg |
| ST1011-15 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg x 5 |
| ST1011-21 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg |
| ST1011-25 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg x 5 |
| ST1011-31 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg |
| ST1011-35 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg x 5 |
| ST1011-41 | SaraFluor™ 720-NH2 | 1 mg |
| ST1011-45 | SaraFluor™ 720-NH2 | 1 mg x 5 |
| A201-01 | HaloTag® SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol |
| A201-02 | HaloTag ®SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol × 2 |
| A202-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-mouse IgG | 100 μg |
| A203-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-rat IgG | 100 μg |
| A204-01 | SaraFluor™ 650B goat anti-rabbit IgG | 100 μg |
| A208-01 | SaraFluor™ 650B-NHS | 100 μg |
| A209-01 | SaraFluor™ 650B-maleimide | 100 μg |
| A218-01 | SaraFluor™ 488B-NHS | 100 μg |
| MetalloFluor™ Series | Fluorescent probes to detect metall ion | Size |
| GC901 | FeRhoNox™-1 | 50 μg × 10 |
| GC902 | CopperGREEN™ | 50 nmol × 5 |
| GC903-01 | FerroFarRed™ | 50 nmol × 5 |
| GC904-01 | FerroOrange | 35 nmol × 5 |
| GC904-02 | FerroOrange | 35 nmol × 1 |
| SK2001-01 | ZnAF®-2 | 1 mg |
| SK2002-01 | ZnAF®-2 DA | 1 mg |
| NOFluor™ Series | Fluorescent probes to detect niric oxide | Size |
| SK1001-01 | DAF-2 | 1 mg |
| SK1002-01 | DAF-2 DA | 1 mg |
| SK1003-01 | DAF-FM | 1 mg |
| SK1004-01 | DAF-FM DA | 1 mg |
| SK1005-01 | DAR-4M | 1 mg |
| SK1006-01 | DAR-4M AM | 1 mg |
| HypoFluor™ Series | Fluorescence probes for hypoxia detection | Size |
| A101-01 | MAR | 25 μg × 5 |
| ROSFluor™ Series | Fluorescent probes to detect reactive oxigen species | Size |
| SK3001-02 | Hydroxyphenyl Fluorescein (HPF) | 1 mg |
| SK3002-02 | Aminophenyl Fluorescein (APF) | 1 mg |
| SK3003-01 | NiSPY-3 | 1 mg |
| GC3004-01 | OxiORANGE™ | 100 nmol ×5 |
| GC3006-01 | HySOx | 20 μg × 5 |
| GC3007-01 | HYDROP | 30 nmol × 3 |
| GC3008-01 | HYDROP-EX | 30 nmol × 3 |
| FRETFluor™ Series | FRET based fluorescent probes | Size |
| A401-1 | QuicGSH3.0 | 25 nmol × 5 |
| A401-2 | QuicGSH3.0 | 25 nmol × 2 |
| A402-1 | SSip-1 DA | 60 nmol × 3 |
| NIRFluor™ series | Near infrared fluorescent probes | |
| A501-01 | ICG-NHS ester | 1 mg |
| A501-05 | ICG-NHS ester | 1 mg × 5 |
| A501-10 | ICG-NHS ester | 1 mg × 10 |
| A502-01 | ICG-maleimide | 1 mg |
| A502-05 | ICG-maleimide | 1 mg × 5 |
| A502-10 | ICG-maleimide | 1 mg × 10 |
| Bioluminescent series | Fluorescent probes for in vivo imaging | Size |
| RS101-01 | D-Luciferin potassium salt | 1 g |
| POLARIC™ Series | Fluorescent probes for staining cell membrane and bacteria | Size |
| GC101 | POLARIC™-500c6F | 1 μg × 10 |
| GC1011 | POLARIC™-500c6F | 1 μg × 5 |
| GC102 | POLARIC™-500BCS | 5 μg × 10 |
| GC1021 | POLARIC™-500BCS | 5 μg × 5 |
| GC2021 | POLARIC™-NHS | 1 mg |
| GC2031 | POLARIC™-maleimide | 1 mg |
| GC211 | POLARIC™ Labeling Kit | 5 times labelng |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GORYO Chemical"> GORYO Chemical
艾美捷科技代理SeraCare对照及参比物质。
艾美捷科技有限公司,自2018年与SeraCare(现隶属于LGC Clinical Diagnostics)合作以来,长期为中国客户提供包括SeraSeq系列参比物质,领域包括肿瘤、生殖健康和遗传病。SeraCare研发和生产一系列临床参比物质,可以用于任何研发阶段,以确保临床基因组学检测结果的准确性。
SeraCare参比物质涵盖的范围:
1)Next Generation Sequencing
2)Sanger Sequencing
3)Real-time PCR and digital PCR (dPCR)
4)Microarray
主要特点
1)Ready-to-use reference materials covering clinically-relevant variants and all variant types - SNVs, INDELS, CNVs, and RNA fusions
2)Highly multiplexed - provide significantly more data per NGS run, saving sequencing costs
3)Available in multiple formats to suite different workflow needs - purified DNA & RNA, ctDNA, encapsulated ctDNA in plasma, and FFPE
4)Manufactured in cGMP-compliant, ISO 13485-certified facilities
5)Stringent product release testing - all variants qualified by dPCR for allele frequencies or copy numbers
| 参比物质 | 货号 | 规格 |
| Seraseq® Whole Transcriptome RNA Seq Mix | 0710-2129 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Unmethylated ctDNA Mutation Mix | 0710-3088 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Tumor Mutation DNA Mix v2 AF 7 HC | 0710-0095 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Tumor Mutation DNA Mix v2 AF 10 HC | 0710-0094 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Tri-Level Tumor Mutation DNA Mix v2 HC | 0710-0097 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® TNA (DNA/RNA) WT Mix | 0710-1580 | 2 x 20 µl |
| Seraseq® Solid Tumor CNV Mix, +6 copies | 0710-2867 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Solid Tumor CNV Mix, +3 copies | 0710-2866 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Solid Tumor CNV Mix, +12 copies | 0710-2868 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® NTRK Fusion RNA Mix | 0710-1696 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Myeloid Mutation DNA Mix | 0710-0408 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Myeloid Fusion RNA Mix | 0710-0407 | 1 x 25 µl |
| Seraseq Myeloid ctDNA Mix WT | 0710-2646 | 1 x 25 µl |
| Seraseq Myeloid ctDNA Mix AF1% | 0710-2649 | 1 x 25 µl |
| Seraseq Myeloid ctDNA Mix AF0.5% | 0710-2648 | 1 x 25 µl |
| Seraseq Myeloid ctDNA Mix AF0.1% | 0710-2647 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® MSI Reference Panel Mix AF5% | 0710-1675 | 2 x 15 µl |
| Seraseq® MSI Reference Panel Mix AF20% | 0710-1676 | 2 x 15 µl |
| Seraseq® Methylated ctDNA Mutation Mix | 0710-3089 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Lymphoma DNA Mutation Mix | 0710-2203 | 1 x 25 µl |
| Seraseq™ Lung & Brain CNV Mix, + 6 copies | 0710-0415 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Lung & Brain CNV Mix, + 3 copies | 0710-0414 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Lung & Brain CNV Mix, + 12 copies | 0710-0416 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® HRD gDNA Negative Mix | 0710-2881 | 2 x 20 µl |
| Seraseq® HRD gDNA Low-Positive Mix | 0710-2880 | 2 x 20 µl |
| Seraseq® HRD gDNA High-Positive Mix | 0710-2879 | 2 x 20 µl |
| Seraseq® gDNA TMB Reference Panel Mix | 0710-2463 | 5 x 20 µl |
| Seraseq® gDNA TMB Mix Score 9 | 0710-1325 | 2 x 500 ng |
| Seraseq® gDNA TMB Mix Score 7 | 0710-1326 | 2 x 500 ng |
| Seraseq® gDNA TMB Mix Score 26 | 0710-1323 | 2 x 500 ng |
| Seraseq® gDNA TMB Mix Score 20 | 0710-1324 | 2 x 500 ng |
| Seraseq® gDNA TMB Mix Score 13 | 0710-1586 | 2 x 10 µl |
| Seraseq® gDNA MSI-High Mix | 0710-1670 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® gDNA BRCA1/2 LGR Somatic Mutation Mix | 0730-0567 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® gDNA BRCA1/2 LGR Inherited Mutation Mix | 0730-0568 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Fusion RNA Mix v4 | 0710-0497 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® FFPE WT (DNA/RNA) Reference Material | 0710-0137 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE TMB RM Score 9 | 0710-1308 | 2 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE TMB RM Score 7 | 0710-1310 | 2 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE TMB RM Score 26 | 0710-1307 | 2 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE TMB RM Score 20 | 0710-1309 | 2 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE TMB RM Score 13 | 0710-1618 | 2 x 10 um |
| Seraseq® FFPE Solid Tumor CNV Reference Materials | 0710-2865 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE NTRK Fusion RNA Reference Material | 0710-1031 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE MSI-High RM | 0710-2236 | 1 x 10 um |
| Seraseq® FFPE Lymphoma DNA Reference Material | 0710-2202 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE HRD Negative RM | 0710-2644 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE HRD Low-Positive RM | 0710-2645 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE HRD High-Positive RM | 0710-2643 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE Tumor Fusion RNA v4 Reference Material | 0710-0496 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® FFPE BRCA1/2 LGR Reference Material | 0730-0564 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® ctDNA Reference Material v2 WT | 0710-0208 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Reference Material v2 AF2% | 0710-0203 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Reference Material v2 AF1% | 0710-0204 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Reference Material v2 AF0.5% | 0710-0205 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Reference Material v2 AF0.125% | 0710-0207 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 WT | 0710-0144 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 AF2% | 0710-0139 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 AF1% | 0710-0140 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 AF0.5% | 0710-0141 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 AF0.25% | 0710-0142 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Mutation Mix v2 AF0.125% | 0710-0143 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA MRD Panel Mix | 0710-2146 | 4 x 20 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material WT (0%) | 0710-0674 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF5% | 0710-0669 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF2.5% | 0710-0670 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF1% | 0710-0671 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF0.5% | 0710-0672 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Reference Material AF0.1% | 0710-0673 | 1 x 5 mL |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix WT (0%) | 0710-0533 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix AF5% | 0710-0528 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix AF2.5% | 0710-0529 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix AF1% | 0710-0530 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix AF0.5% | 0710-0531 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® ctDNA Complete™ Mutation Mix AF0.1% | 0710-0532 | 1 x 25 µl |
| Seraseq® Compromised FFPE WT (DNA/RNA) RM | 0710-1710 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® Compromised FFPE Tumor DNA RM | 0710-1492 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® Breast CNV Mix, + 6 copies | 0710-0412 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Breast CNV Mix, + 3 copies | 0710-0411 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Breast CNV Mix, + 12 copies | 0710-0413 | 1 x 20 µl |
| Seraseq® Blood TMB Mix Score 7 | 0710-2087 | 3 x 20 µl |
| Seraseq® Blood TMB Mix Score 26 | 0710-2090 | 3 x 20 µl |
| Seraseq® Blood TMB Mix Score 20 | 0710-2089 | 3 x 20 µl |
| Seraseq® Blood TMB Mix Score 13 | 0710-2088 | 3 x 20 µl |
| Seraseq® Turner Syndrome (XO) Reference Material | 0720-0952 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 21 Male-Matched Reference Material | 0720-0167 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 21 Female-Matched Reference Material | 0720-0168 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 18 Male-Matched Reference Material | 0720-0171 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 18 Female-Matched Reference Material | 0720-0172 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 13 Male-Matched Reference Material | 0720-0779 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Trisomy 13 Female-Matched Reference Material | 0720-0780 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Triple X Syndrome (XXX) Reference Material | 0720-1069 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® PGT-A Trisomy 21 Reference Material | 0720-0775 | 1 x 10 µl |
| Seraseq® PGT-A Trisomy 18 Reference Material | 0720-0776 | 1 x 10 µl |
| Seraseq® PGT-A Trisomy 13 Reference Material | 0720-0777 | 1 x 10 µl |
| Seraseq® PGT-A Euploid Reference Material | 0720-0778 | 1 x 10 µl |
| Seraseq® Klinefelter Syndrome (XXY) Reference Material | 0720-0953 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Jacobs Syndrome (XYY) Reference Material | 0720-0954 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Euploid Male-Matched Reference Material | 0720-0169 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Euploid Female-Matched Reference Material | 0720-0170 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® 22q11 Male-Matched Reference Material | 0720-0173 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® 22q11 Female-Matched Reference Material | 0720-0174 | 1 x 1 mL |
| Seraseq® Inherited Cancer DNA Mix v1 | 0730-0003 | 1 x 200 µL |
| Seraseq® gDNA BRCA1/2 LGR Inherited Mutation Mix | 0730-0568 | 1 x 25 µL |
| Seraseq® FFPE BRCA1/2 LGR Reference Material | 0730-0564 | 1 x 10 µm |
| Seraseq® Cardiomyopathy Reference Material | 0740-0021 | 1 x 200 µL |

艾美捷科技代理UnitedChem品牌。
UnitedChem位于美国新泽西州,是一家专注于化学试剂和精细化学品的公司,提供广泛的化学产品和定制合成服务。UnitedChem公司采用先进的生产和纯化技术,确保化学试剂和精细化学品的高纯度和高质量;产品广泛应用于制药、化工、材料科学。
UnitedChem产品包括:
(1)化学试剂:提供多种高纯度的化学试剂,包括有机试剂、无机试剂和分析试剂。
(2)精细化学品:提供多种精细化学品,用于制药、化工和材料科学领域。
(3)定制合成:根据客户需求,提供定制化的化学合成服务。
(4)技术咨询与支持:提供化学合成相关的咨询和技术支持服务。
<< " data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理UnitedChem品牌"> 艾美捷科技代理UnitedChem品牌

艾美捷科技特约代理Exalpha公司产品。Exalpha位于美国迈阿密,成立20余年来,坚持以切实解决客户需求为导向,提供高品质的产品。
Exalpha was founded over 20 years ago by a group of scientists dedicated to accelerating the pace of discovery in the life science arena by rapidly developing and marketing unique products at the forefront of science.
In order to develop great products, you have to ask the right questions when you start. Where some companies are satisfied with ‘average’, ‘good enough’ or ‘me too’ products, Exalpha only settles for products that answer the pertinent questions. Exalpha continually monitors scientific trends and recent literature, we strive to produce products that answer real needs. Exalpha has a long history of developing uniquely superior products that simply perform well, allowing researchers to focus on the task at hand and not on the quality of a supplier’s products.
产品主要包括:
Buffers and Reagents
Control Antibodies
Control Lysates
Kits
Proteins and Peptides
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Serum
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Exalpha"> Exalpha
Gentarget拥有超过20年的生物试剂生产经验和超过15年的慢病毒工业应用经验。Gentarget研发出诸如SureTiter Lentiviral system , Optional inducible lentiviral system, Eco instant PCR cloning (Fusion in vivo) method等技术。
Incorporated in 2008, GenTarget provides proprietary bio-reagents and services with an emphasis on Lentivirus and Adenovirus gene delivery technologies, providing Pre-made Lentiviruses and Adenovirus for gene over-expression and knockdown and, and Pre-made mammalian stable cell lines.
With an emphasis on product quality and innovation, we develop and manufacture many proprietary technologies such as the such as SureTiterTM Lentiviral system; LocLightTMLive cell imaging, LoxP GFP/RFP ColorSwtich for CRE reproting system, and EcoTM instant PCR cloning method, as well as wide selection of Signal Transduction Pathway Report Lentivirus product series.
Gentarget的主要产品包括:
Premade Lentivirus
Premade stable cells
Recombinant Adenovirus
Control lentivirus
Premade shRNA lentivirus
microRNA lentivirus
anti miRNA lentivirus
Lentivectors
Ultra titer lentivirus
Reagents for lentivirus
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GenTarget"> GenTarget
<Welligton实验室始建于1980年,致力于为客户提供高品质的标准物质,并始终站在环境科学的前沿,Wellington以矢志不渝的信念不断地推出新的合成物质,用于检测环境中不断出现的污染物。
Wellington Laboratories has been committed to providing high quality reference standards and exceptional customer service since its inception in 1980. An acute awareness of trends in the environmental community and a dedication to research and development has allowed us to synthesize a variety of emerging contaminants over the years. A few examples of The Science Behind Wellington are provided below for your review.
Wellington Laboratories的主要产品包括:
PCDD/PCDF Analytical Method Solutions
Individual PCDDs & PCDFs: Native and Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCDDs and PCDFs
PCB Analytical Method Solutions
Individual PCBs: Mass-Labelled
Specialty Solution/Mixtures of PCBs
Halogenated Flame Retardants & Related Compounds
Perfluorinated Compounds (PFCs)
Certified Reference Materials
Additional Products
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://greer.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Wellington Laboratories"> Wellington Laboratories
<艾美捷科技代理Synthelis Biotech品牌全系列产品
Synthelis Biotech是一家法国公司,专注于蛋白质的生产、纯化与表征,公司致力于助力疫苗、生物制剂、酶、工程蛋白、诊断工具以及高通量分子或配体筛选技术的开发。Synthelis Biotech提供经过验证的蛋白质,其活性和纯度均根据特定应用(候选药物筛选、抗体与疫苗开发、结构生物学、体外诊断、蛋白质载体化)量身定制。Synthelis Biotech专利的无细胞技术使客户能够从不同蛋白家族(GPCRs、离子通道、转运蛋白等)和不同形式(蛋白脂质体、纳米盘、去垢剂溶解形式或可溶形式)中选择合适的蛋白质。凭借其专利技术,Synthelis 能够在数小时内合成各类蛋白质:包括膜蛋白、毒性蛋白、修饰蛋白等,应用于药物筛选、疫苗与抗体开发、结构生物学以及体外诊断等领域。同时可按需进行修饰(荧光或同位素标记、非天然氨基酸掺入、截短或突变形式等)。

▍Synthelis Biotech产品列表
| 分类 | 品名 | Protein | Origin | Format | Reference | Quantity | 分子量 |
| Viral Proteins | E1 | Envelop protein 1 | Hepatitis C virus | Proteoliposome | PL011 | 10µg, 20µg, 50µg, 100µg, 200µg, 500µg | 21 kDa |
